Eigenschaften
- Sehr gute Parameter der Wärme und Schalldämmung.
- Die reiche Auswahl von Renolit-Folien und Türfüllungen ermöglicht eine beliebige Gestaltung.
- Langlebig und stabil.
- Hohe Sicherheit dank dem Einsatz von hochwertigen Türbeschlägen.
- Elegantes Design, konform mit den neuesten Architekturtrends.
- Die breite Auswahl von Formen und Mustern, die den Türen einen ausgezeichneten Charakter verleihen.
- Niedrige Schwelle sorgt für hohen Nutzungskomfort.
Technische Daten
Profil | Rahmen und Flügel gefertigt ausschließlich aus Primärrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 70 mm. |
Glas | in Standardausführung Einkammerverglasung mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 1,0 W/(m2K) gemäß PN/EN674. Möglicher Einsatz von Dreifachverglasung mit Ug = 0,7 W/(m2K) . Optional spezielle Glasarten: für die größere Schalldämmung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas. |
Abstandhalter | In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben |
Beschläge | Dreifacher Haken-Bolzen-Treibriegelverschluss; 3 Bänder. |
Dichtungen | Die Tür wird mit doppelter Dichtung aus EPDM versehen. Die äußeren und inneren Dichtungen sind in Schwarz, Grau oder Graphit erhältlich. |
Farbgebung | Renolit-Folien in 43 Farben auf weißem oder braunem Profil. |
Schalldämmung | Rw = 34-44 dB je nach eingesetzter Türfüllung. |
Wärmedämmung |
Uw = 1,1 W/(m2K) für die Tür mit den Maßen 1000×2100 mm* * für die Tür mit den Maßen 1000×2100 mm |
Eigenschaften
- Sehr gute Wärmedämmungsparameter werden durch die optimierte Konstruktion und die EPDM-Dichtungen erreicht.
- Die reiche Auswahl von Renolit-Folien und Türfüllungen ermöglicht eine beliebige Gestaltung.
- Langlebig und stabil.
- Hohe Sicherheit dank dem Einsatz von hochwertigen Türbeschlägen.
- Elegantes Design, konform mit den neuesten Architekturtrends.
- Die breite Auswahl von Formen und Mustern, die den Türen einen ausgezeichneten Charakter vergeben.
- Niedrige Schwelle sorgt für hohen Nutzungskomfort.
Technische Daten
Profil | 7-Kammerprofile des Rahmens und 5-Kammerprofile für den Flügel, gefertigt ausschließlich aus Primärrohstoff, Klasse A, Einbautiefe 82 mm. |
Glas | Verglasungsdicke bis 48 mm; In Standardausführung Glaspaket 4/18/4/18/4 mit Wärmedurchgangskoeffizient Ug = 0,5 W/(m2K); möglicher Einsatz eines mit Krypton gefüllten Vierscheibenpakets mit Ug = 0,3 W/(m2K); Einsatz von speziellen Glasarten: für die zusätzliche Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und Sonnenschutzglas. |
Abstandhalter | In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer Ultimate in verschiedenen Farben. |
Beschläge | Automatischer Dreipunkte-Treibriegelverschluss MACO. 3 Bänder aus stranggepresstem Aluminium, sehr beständig. |
Dichtungen | Das Fenster wird mit dreifacher Dichtung versehen: außen und innen aus EPDM und die Zentraldichtung aus geschäumtem EPDM. Die äußeren und inneren Dichtungen sind in Schwarz, Grau oder Graphit erhältlich. |
Farbgebung | Renolit-Folien in 43 Farben auf weißem oder braunem Profil. |
Schalldämmung | Rw = 35-46 dB je nach eingesetzter Türfüllung. |
Wärmedämmung |
Uw = 0,9 W/(m2K)* * Für eine Tür mit den Maßen 1000x 2100 mm gemäß CSI in Tschechien |